09 Mart, 2026 tarihinde kargoda.
Özellikleri:
•Alüminyum Kasa
•Sabitlenen Ön Tekerlekler
•5 Noktalı Emniyet Kemeri
•Ayarlanabilir Sırt Dayanağı
•Ayarlanabilen Ayak Koyma Yeri
•Tek Noktadan Frenleme Sistemi
•Çift Yönlü Kullanma Özelliği
•Barıyla Birlikte Katlanabilme Özelliği
•Geniş İç Hacimli Alt Sepet
•Doğumdan İtibaren Kullanım
•Ayak Örtüsü
•0-4 Yaş Arası Kullanım
•Maksimum Taşıma Kapasitesi 15 Kg
•Tam Yatar Özelliği
•Ürün ağılığı 9 kg
Havale / EFT (%4) :945.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 985.00 TL |
| 2 | 502.35 TL | 1,004.70 TL |
| 3 | 341.47 TL | 1,024.40 TL |
| 4 | 261.03 TL | 1,044.10 TL |
| 5 | 212.76 TL | 1,063.80 TL |
| 6 | 164.17 TL | 985.00 TL |
| 7 | 157.60 TL | 1,103.20 TL |
| 8 | 140.36 TL | 1,122.90 TL |
| 9 | 109.44 TL | 985.00 TL |
| 10 | 116.23 TL | 1,162.30 TL |
| 11 | 107.45 TL | 1,182.00 TL |
| 12 | 100.14 TL | 1,201.70 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 985.00 TL |
| 2 | 502.35 TL | 1,004.70 TL |
| 3 | 341.47 TL | 1,024.40 TL |
| 4 | 261.03 TL | 1,044.10 TL |
| 5 | 212.76 TL | 1,063.80 TL |
| 6 | 164.17 TL | 985.00 TL |
| 7 | 157.60 TL | 1,103.20 TL |
| 8 | 140.36 TL | 1,122.90 TL |
| 9 | 109.44 TL | 985.00 TL |
| 10 | 116.23 TL | 1,162.30 TL |
| 11 | 107.45 TL | 1,182.00 TL |
| 12 | 100.14 TL | 1,201.70 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 985.00 TL |
| 2 | 502.35 TL | 1,004.70 TL |
| 3 | 328.33 TL | 985.00 TL |
| 4 | 261.03 TL | 1,044.10 TL |
| 5 | 212.76 TL | 1,063.80 TL |
| 6 | 164.17 TL | 985.00 TL |
| 7 | 157.60 TL | 1,103.20 TL |
| 8 | 140.36 TL | 1,122.90 TL |
| 9 | 109.44 TL | 985.00 TL |
| 10 | 116.23 TL | 1,162.30 TL |
| 11 | 107.45 TL | 1,182.00 TL |
| 12 | 100.14 TL | 1,201.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.