- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
09 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :500,539.20 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 521,395.00 TL |
| 2 | 265,911.45 TL | 531,822.90 TL |
| 3 | 180,750.27 TL | 542,250.80 TL |
| 4 | 138,169.68 TL | 552,678.70 TL |
| 5 | 112,621.32 TL | 563,106.60 TL |
| 6 | 86,899.17 TL | 521,395.00 TL |
| 7 | 83,423.20 TL | 583,962.40 TL |
| 8 | 74,298.79 TL | 594,390.30 TL |
| 9 | 57,932.78 TL | 521,395.00 TL |
| 10 | 61,524.61 TL | 615,246.10 TL |
| 11 | 56,879.45 TL | 625,674.00 TL |
| 12 | 53,008.49 TL | 636,101.90 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 521,395.00 TL |
| 2 | 265,911.45 TL | 531,822.90 TL |
| 3 | 180,750.27 TL | 542,250.80 TL |
| 4 | 138,169.68 TL | 552,678.70 TL |
| 5 | 112,621.32 TL | 563,106.60 TL |
| 6 | 86,899.17 TL | 521,395.00 TL |
| 7 | 83,423.20 TL | 583,962.40 TL |
| 8 | 74,298.79 TL | 594,390.30 TL |
| 9 | 57,932.78 TL | 521,395.00 TL |
| 10 | 61,524.61 TL | 615,246.10 TL |
| 11 | 56,879.45 TL | 625,674.00 TL |
| 12 | 53,008.49 TL | 636,101.90 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 521,395.00 TL |
| 2 | 265,911.45 TL | 531,822.90 TL |
| 3 | 173,798.33 TL | 521,395.00 TL |
| 4 | 138,169.68 TL | 552,678.70 TL |
| 5 | 112,621.32 TL | 563,106.60 TL |
| 6 | 86,899.17 TL | 521,395.00 TL |
| 7 | 83,423.20 TL | 583,962.40 TL |
| 8 | 74,298.79 TL | 594,390.30 TL |
| 9 | 57,932.78 TL | 521,395.00 TL |
| 10 | 61,524.61 TL | 615,246.10 TL |
| 11 | 56,879.45 TL | 625,674.00 TL |
| 12 | 53,008.49 TL | 636,101.90 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.