30 Mart, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :480,000.00 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 500,000.00 TL |
| 2 | 255,000.00 TL | 510,000.00 TL |
| 3 | 173,333.33 TL | 520,000.00 TL |
| 4 | 132,500.00 TL | 530,000.00 TL |
| 5 | 108,000.00 TL | 540,000.00 TL |
| 6 | 83,333.33 TL | 500,000.00 TL |
| 7 | 80,000.00 TL | 560,000.00 TL |
| 8 | 71,250.00 TL | 570,000.00 TL |
| 9 | 55,555.56 TL | 500,000.00 TL |
| 10 | 59,000.00 TL | 590,000.00 TL |
| 11 | 54,545.45 TL | 600,000.00 TL |
| 12 | 50,833.33 TL | 610,000.00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 500,000.00 TL |
| 2 | 255,000.00 TL | 510,000.00 TL |
| 3 | 173,333.33 TL | 520,000.00 TL |
| 4 | 132,500.00 TL | 530,000.00 TL |
| 5 | 108,000.00 TL | 540,000.00 TL |
| 6 | 83,333.33 TL | 500,000.00 TL |
| 7 | 80,000.00 TL | 560,000.00 TL |
| 8 | 71,250.00 TL | 570,000.00 TL |
| 9 | 55,555.56 TL | 500,000.00 TL |
| 10 | 59,000.00 TL | 590,000.00 TL |
| 11 | 54,545.45 TL | 600,000.00 TL |
| 12 | 50,833.33 TL | 610,000.00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 500,000.00 TL |
| 2 | 255,000.00 TL | 510,000.00 TL |
| 3 | 166,666.67 TL | 500,000.00 TL |
| 4 | 132,500.00 TL | 530,000.00 TL |
| 5 | 108,000.00 TL | 540,000.00 TL |
| 6 | 83,333.33 TL | 500,000.00 TL |
| 7 | 80,000.00 TL | 560,000.00 TL |
| 8 | 71,250.00 TL | 570,000.00 TL |
| 9 | 55,555.56 TL | 500,000.00 TL |
| 10 | 59,000.00 TL | 590,000.00 TL |
| 11 | 54,545.45 TL | 600,000.00 TL |
| 12 | 50,833.33 TL | 610,000.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.