30 Mart, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :29,486.71 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 30,715.32 TL |
| 2 | 15,664.81 TL | 31,329.63 TL |
| 3 | 10,647.98 TL | 31,943.93 TL |
| 4 | 8,139.56 TL | 32,558.24 TL |
| 5 | 6,634.51 TL | 33,172.55 TL |
| 6 | 5,119.22 TL | 30,715.32 TL |
| 7 | 4,914.45 TL | 34,401.16 TL |
| 8 | 4,376.93 TL | 35,015.46 TL |
| 9 | 3,412.81 TL | 30,715.32 TL |
| 10 | 3,624.41 TL | 36,244.08 TL |
| 11 | 3,350.76 TL | 36,858.38 TL |
| 12 | 3,122.72 TL | 37,472.69 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 30,715.32 TL |
| 2 | 15,664.81 TL | 31,329.63 TL |
| 3 | 10,647.98 TL | 31,943.93 TL |
| 4 | 8,139.56 TL | 32,558.24 TL |
| 5 | 6,634.51 TL | 33,172.55 TL |
| 6 | 5,119.22 TL | 30,715.32 TL |
| 7 | 4,914.45 TL | 34,401.16 TL |
| 8 | 4,376.93 TL | 35,015.46 TL |
| 9 | 3,412.81 TL | 30,715.32 TL |
| 10 | 3,624.41 TL | 36,244.08 TL |
| 11 | 3,350.76 TL | 36,858.38 TL |
| 12 | 3,122.72 TL | 37,472.69 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 30,715.32 TL |
| 2 | 15,664.81 TL | 31,329.63 TL |
| 3 | 10,238.44 TL | 30,715.32 TL |
| 4 | 8,139.56 TL | 32,558.24 TL |
| 5 | 6,634.51 TL | 33,172.55 TL |
| 6 | 5,119.22 TL | 30,715.32 TL |
| 7 | 4,914.45 TL | 34,401.16 TL |
| 8 | 4,376.93 TL | 35,015.46 TL |
| 9 | 3,412.81 TL | 30,715.32 TL |
| 10 | 3,624.41 TL | 36,244.08 TL |
| 11 | 3,350.76 TL | 36,858.38 TL |
| 12 | 3,122.72 TL | 37,472.69 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.