10 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :1,000,809.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,042,510.00 TL |
| 2 | 531,680.10 TL | 1,063,360.20 TL |
| 3 | 361,403.47 TL | 1,084,210.40 TL |
| 4 | 276,265.15 TL | 1,105,060.60 TL |
| 5 | 225,182.16 TL | 1,125,910.80 TL |
| 6 | 173,751.67 TL | 1,042,510.00 TL |
| 7 | 166,801.60 TL | 1,167,611.20 TL |
| 8 | 148,557.68 TL | 1,188,461.40 TL |
| 9 | 115,834.44 TL | 1,042,510.00 TL |
| 10 | 123,016.18 TL | 1,230,161.80 TL |
| 11 | 113,728.36 TL | 1,251,012.00 TL |
| 12 | 105,988.52 TL | 1,271,862.20 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,042,510.00 TL |
| 2 | 531,680.10 TL | 1,063,360.20 TL |
| 3 | 361,403.47 TL | 1,084,210.40 TL |
| 4 | 276,265.15 TL | 1,105,060.60 TL |
| 5 | 225,182.16 TL | 1,125,910.80 TL |
| 6 | 173,751.67 TL | 1,042,510.00 TL |
| 7 | 166,801.60 TL | 1,167,611.20 TL |
| 8 | 148,557.68 TL | 1,188,461.40 TL |
| 9 | 115,834.44 TL | 1,042,510.00 TL |
| 10 | 123,016.18 TL | 1,230,161.80 TL |
| 11 | 113,728.36 TL | 1,251,012.00 TL |
| 12 | 105,988.52 TL | 1,271,862.20 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,042,510.00 TL |
| 2 | 531,680.10 TL | 1,063,360.20 TL |
| 3 | 347,503.33 TL | 1,042,510.00 TL |
| 4 | 276,265.15 TL | 1,105,060.60 TL |
| 5 | 225,182.16 TL | 1,125,910.80 TL |
| 6 | 173,751.67 TL | 1,042,510.00 TL |
| 7 | 166,801.60 TL | 1,167,611.20 TL |
| 8 | 148,557.68 TL | 1,188,461.40 TL |
| 9 | 115,834.44 TL | 1,042,510.00 TL |
| 10 | 123,016.18 TL | 1,230,161.80 TL |
| 11 | 113,728.36 TL | 1,251,012.00 TL |
| 12 | 105,988.52 TL | 1,271,862.20 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.