10 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :50,040.48 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,125.50 TL |
| 2 | 26,584.01 TL | 53,168.01 TL |
| 3 | 18,070.17 TL | 54,210.52 TL |
| 4 | 13,813.26 TL | 55,253.03 TL |
| 5 | 11,259.11 TL | 56,295.54 TL |
| 6 | 8,687.58 TL | 52,125.50 TL |
| 7 | 8,340.08 TL | 58,380.56 TL |
| 8 | 7,427.88 TL | 59,423.07 TL |
| 9 | 5,791.72 TL | 52,125.50 TL |
| 10 | 6,150.81 TL | 61,508.09 TL |
| 11 | 5,686.42 TL | 62,550.60 TL |
| 12 | 5,299.43 TL | 63,593.11 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,125.50 TL |
| 2 | 26,584.01 TL | 53,168.01 TL |
| 3 | 18,070.17 TL | 54,210.52 TL |
| 4 | 13,813.26 TL | 55,253.03 TL |
| 5 | 11,259.11 TL | 56,295.54 TL |
| 6 | 8,687.58 TL | 52,125.50 TL |
| 7 | 8,340.08 TL | 58,380.56 TL |
| 8 | 7,427.88 TL | 59,423.07 TL |
| 9 | 5,791.72 TL | 52,125.50 TL |
| 10 | 6,150.81 TL | 61,508.09 TL |
| 11 | 5,686.42 TL | 62,550.60 TL |
| 12 | 5,299.43 TL | 63,593.11 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,125.50 TL |
| 2 | 26,584.01 TL | 53,168.01 TL |
| 3 | 17,375.17 TL | 52,125.50 TL |
| 4 | 13,813.26 TL | 55,253.03 TL |
| 5 | 11,259.11 TL | 56,295.54 TL |
| 6 | 8,687.58 TL | 52,125.50 TL |
| 7 | 8,340.08 TL | 58,380.56 TL |
| 8 | 7,427.88 TL | 59,423.07 TL |
| 9 | 5,791.72 TL | 52,125.50 TL |
| 10 | 6,150.81 TL | 61,508.09 TL |
| 11 | 5,686.42 TL | 62,550.60 TL |
| 12 | 5,299.43 TL | 63,593.11 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.