10 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :55,594.97 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57,911.43 TL |
| 2 | 29,534.83 TL | 59,069.66 TL |
| 3 | 20,075.96 TL | 60,227.89 TL |
| 4 | 15,346.53 TL | 61,386.12 TL |
| 5 | 12,508.87 TL | 62,544.34 TL |
| 6 | 9,651.91 TL | 57,911.43 TL |
| 7 | 9,265.83 TL | 64,860.80 TL |
| 8 | 8,252.38 TL | 66,019.03 TL |
| 9 | 6,434.60 TL | 57,911.43 TL |
| 10 | 6,833.55 TL | 68,335.49 TL |
| 11 | 6,317.61 TL | 69,493.72 TL |
| 12 | 5,887.66 TL | 70,651.95 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57,911.43 TL |
| 2 | 29,534.83 TL | 59,069.66 TL |
| 3 | 20,075.96 TL | 60,227.89 TL |
| 4 | 15,346.53 TL | 61,386.12 TL |
| 5 | 12,508.87 TL | 62,544.34 TL |
| 6 | 9,651.91 TL | 57,911.43 TL |
| 7 | 9,265.83 TL | 64,860.80 TL |
| 8 | 8,252.38 TL | 66,019.03 TL |
| 9 | 6,434.60 TL | 57,911.43 TL |
| 10 | 6,833.55 TL | 68,335.49 TL |
| 11 | 6,317.61 TL | 69,493.72 TL |
| 12 | 5,887.66 TL | 70,651.95 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 57,911.43 TL |
| 2 | 29,534.83 TL | 59,069.66 TL |
| 3 | 19,303.81 TL | 57,911.43 TL |
| 4 | 15,346.53 TL | 61,386.12 TL |
| 5 | 12,508.87 TL | 62,544.34 TL |
| 6 | 9,651.91 TL | 57,911.43 TL |
| 7 | 9,265.83 TL | 64,860.80 TL |
| 8 | 8,252.38 TL | 66,019.03 TL |
| 9 | 6,434.60 TL | 57,911.43 TL |
| 10 | 6,833.55 TL | 68,335.49 TL |
| 11 | 6,317.61 TL | 69,493.72 TL |
| 12 | 5,887.66 TL | 70,651.95 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.