28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :67,688.93 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,509.30 TL |
| 2 | 35,959.74 TL | 71,919.49 TL |
| 3 | 24,443.22 TL | 73,329.67 TL |
| 4 | 18,684.96 TL | 74,739.86 TL |
| 5 | 15,230.01 TL | 76,150.05 TL |
| 6 | 11,751.55 TL | 70,509.30 TL |
| 7 | 11,281.49 TL | 78,970.42 TL |
| 8 | 10,047.58 TL | 80,380.60 TL |
| 9 | 7,834.37 TL | 70,509.30 TL |
| 10 | 8,320.10 TL | 83,200.98 TL |
| 11 | 7,691.92 TL | 84,611.16 TL |
| 12 | 7,168.45 TL | 86,021.35 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,509.30 TL |
| 2 | 35,959.74 TL | 71,919.49 TL |
| 3 | 24,443.22 TL | 73,329.67 TL |
| 4 | 18,684.96 TL | 74,739.86 TL |
| 5 | 15,230.01 TL | 76,150.05 TL |
| 6 | 11,751.55 TL | 70,509.30 TL |
| 7 | 11,281.49 TL | 78,970.42 TL |
| 8 | 10,047.58 TL | 80,380.60 TL |
| 9 | 7,834.37 TL | 70,509.30 TL |
| 10 | 8,320.10 TL | 83,200.98 TL |
| 11 | 7,691.92 TL | 84,611.16 TL |
| 12 | 7,168.45 TL | 86,021.35 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 70,509.30 TL |
| 2 | 35,959.74 TL | 71,919.49 TL |
| 3 | 23,503.10 TL | 70,509.30 TL |
| 4 | 18,684.96 TL | 74,739.86 TL |
| 5 | 15,230.01 TL | 76,150.05 TL |
| 6 | 11,751.55 TL | 70,509.30 TL |
| 7 | 11,281.49 TL | 78,970.42 TL |
| 8 | 10,047.58 TL | 80,380.60 TL |
| 9 | 7,834.37 TL | 70,509.30 TL |
| 10 | 8,320.10 TL | 83,200.98 TL |
| 11 | 7,691.92 TL | 84,611.16 TL |
| 12 | 7,168.45 TL | 86,021.35 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.