09 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :75,080.88 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78,209.25 TL |
| 2 | 39,886.72 TL | 79,773.44 TL |
| 3 | 27,112.54 TL | 81,337.62 TL |
| 4 | 20,725.45 TL | 82,901.81 TL |
| 5 | 16,893.20 TL | 84,465.99 TL |
| 6 | 13,034.88 TL | 78,209.25 TL |
| 7 | 12,513.48 TL | 87,594.36 TL |
| 8 | 11,144.82 TL | 89,158.55 TL |
| 9 | 8,689.92 TL | 78,209.25 TL |
| 10 | 9,228.69 TL | 92,286.92 TL |
| 11 | 8,531.92 TL | 93,851.10 TL |
| 12 | 7,951.27 TL | 95,415.29 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78,209.25 TL |
| 2 | 39,886.72 TL | 79,773.44 TL |
| 3 | 27,112.54 TL | 81,337.62 TL |
| 4 | 20,725.45 TL | 82,901.81 TL |
| 5 | 16,893.20 TL | 84,465.99 TL |
| 6 | 13,034.88 TL | 78,209.25 TL |
| 7 | 12,513.48 TL | 87,594.36 TL |
| 8 | 11,144.82 TL | 89,158.55 TL |
| 9 | 8,689.92 TL | 78,209.25 TL |
| 10 | 9,228.69 TL | 92,286.92 TL |
| 11 | 8,531.92 TL | 93,851.10 TL |
| 12 | 7,951.27 TL | 95,415.29 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 78,209.25 TL |
| 2 | 39,886.72 TL | 79,773.44 TL |
| 3 | 26,069.75 TL | 78,209.25 TL |
| 4 | 20,725.45 TL | 82,901.81 TL |
| 5 | 16,893.20 TL | 84,465.99 TL |
| 6 | 13,034.88 TL | 78,209.25 TL |
| 7 | 12,513.48 TL | 87,594.36 TL |
| 8 | 11,144.82 TL | 89,158.55 TL |
| 9 | 8,689.92 TL | 78,209.25 TL |
| 10 | 9,228.69 TL | 92,286.92 TL |
| 11 | 8,531.92 TL | 93,851.10 TL |
| 12 | 7,951.27 TL | 95,415.29 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.