08 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :50,053.92 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,139.50 TL |
| 2 | 26,591.15 TL | 53,182.29 TL |
| 3 | 18,075.03 TL | 54,225.08 TL |
| 4 | 13,816.97 TL | 55,267.87 TL |
| 5 | 11,262.13 TL | 56,310.66 TL |
| 6 | 8,689.92 TL | 52,139.50 TL |
| 7 | 8,342.32 TL | 58,396.24 TL |
| 8 | 7,429.88 TL | 59,439.03 TL |
| 9 | 5,793.28 TL | 52,139.50 TL |
| 10 | 6,152.46 TL | 61,524.61 TL |
| 11 | 5,687.95 TL | 62,567.40 TL |
| 12 | 5,300.85 TL | 63,610.19 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,139.50 TL |
| 2 | 26,591.15 TL | 53,182.29 TL |
| 3 | 18,075.03 TL | 54,225.08 TL |
| 4 | 13,816.97 TL | 55,267.87 TL |
| 5 | 11,262.13 TL | 56,310.66 TL |
| 6 | 8,689.92 TL | 52,139.50 TL |
| 7 | 8,342.32 TL | 58,396.24 TL |
| 8 | 7,429.88 TL | 59,439.03 TL |
| 9 | 5,793.28 TL | 52,139.50 TL |
| 10 | 6,152.46 TL | 61,524.61 TL |
| 11 | 5,687.95 TL | 62,567.40 TL |
| 12 | 5,300.85 TL | 63,610.19 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 52,139.50 TL |
| 2 | 26,591.15 TL | 53,182.29 TL |
| 3 | 17,379.83 TL | 52,139.50 TL |
| 4 | 13,816.97 TL | 55,267.87 TL |
| 5 | 11,262.13 TL | 56,310.66 TL |
| 6 | 8,689.92 TL | 52,139.50 TL |
| 7 | 8,342.32 TL | 58,396.24 TL |
| 8 | 7,429.88 TL | 59,439.03 TL |
| 9 | 5,793.28 TL | 52,139.50 TL |
| 10 | 6,152.46 TL | 61,524.61 TL |
| 11 | 5,687.95 TL | 62,567.40 TL |
| 12 | 5,300.85 TL | 63,610.19 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.