28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :615,497.01 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 641,142.72 TL |
| 2 | 326,982.79 TL | 653,965.57 TL |
| 3 | 222,262.81 TL | 666,788.43 TL |
| 4 | 169,902.82 TL | 679,611.28 TL |
| 5 | 138,486.83 TL | 692,434.14 TL |
| 6 | 106,857.12 TL | 641,142.72 TL |
| 7 | 102,582.84 TL | 718,079.85 TL |
| 8 | 91,362.84 TL | 730,902.70 TL |
| 9 | 71,238.08 TL | 641,142.72 TL |
| 10 | 75,654.84 TL | 756,548.41 TL |
| 11 | 69,942.84 TL | 769,371.26 TL |
| 12 | 65,182.84 TL | 782,194.12 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 641,142.72 TL |
| 2 | 326,982.79 TL | 653,965.57 TL |
| 3 | 222,262.81 TL | 666,788.43 TL |
| 4 | 169,902.82 TL | 679,611.28 TL |
| 5 | 138,486.83 TL | 692,434.14 TL |
| 6 | 106,857.12 TL | 641,142.72 TL |
| 7 | 102,582.84 TL | 718,079.85 TL |
| 8 | 91,362.84 TL | 730,902.70 TL |
| 9 | 71,238.08 TL | 641,142.72 TL |
| 10 | 75,654.84 TL | 756,548.41 TL |
| 11 | 69,942.84 TL | 769,371.26 TL |
| 12 | 65,182.84 TL | 782,194.12 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 641,142.72 TL |
| 2 | 326,982.79 TL | 653,965.57 TL |
| 3 | 213,714.24 TL | 641,142.72 TL |
| 4 | 169,902.82 TL | 679,611.28 TL |
| 5 | 138,486.83 TL | 692,434.14 TL |
| 6 | 106,857.12 TL | 641,142.72 TL |
| 7 | 102,582.84 TL | 718,079.85 TL |
| 8 | 91,362.84 TL | 730,902.70 TL |
| 9 | 71,238.08 TL | 641,142.72 TL |
| 10 | 75,654.84 TL | 756,548.41 TL |
| 11 | 69,942.84 TL | 769,371.26 TL |
| 12 | 65,182.84 TL | 782,194.12 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.