04 Kasım, 2026 tarihinde kargoda.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.007,60 TL |
| 2 | 28.563,88 TL | 57.127,75 TL |
| 3 | 19.415,97 TL | 58.247,90 TL |
| 4 | 14.842,01 TL | 59.368,06 TL |
| 5 | 12.097,64 TL | 60.488,21 TL |
| 6 | 9.334,60 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 8.961,22 TL | 62.728,51 TL |
| 8 | 7.981,08 TL | 63.848,66 TL |
| 9 | 6.223,07 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 6.608,90 TL | 66.088,97 TL |
| 11 | 6.109,92 TL | 67.209,12 TL |
| 12 | 5.694,11 TL | 68.329,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.007,60 TL |
| 2 | 28.563,88 TL | 57.127,75 TL |
| 3 | 19.415,97 TL | 58.247,90 TL |
| 4 | 14.842,01 TL | 59.368,06 TL |
| 5 | 12.097,64 TL | 60.488,21 TL |
| 6 | 9.334,60 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 8.961,22 TL | 62.728,51 TL |
| 8 | 7.981,08 TL | 63.848,66 TL |
| 9 | 6.223,07 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 6.608,90 TL | 66.088,97 TL |
| 11 | 6.109,92 TL | 67.209,12 TL |
| 12 | 5.694,11 TL | 68.329,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.007,60 TL |
| 2 | 28.563,88 TL | 57.127,75 TL |
| 3 | 18.669,20 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 14.842,01 TL | 59.368,06 TL |
| 5 | 12.097,64 TL | 60.488,21 TL |
| 6 | 9.334,60 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 8.961,22 TL | 62.728,51 TL |
| 8 | 7.981,08 TL | 63.848,66 TL |
| 9 | 6.223,07 TL | 56.007,60 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 6.608,90 TL | 66.088,97 TL |
| 11 | 6.109,92 TL | 67.209,12 TL |
| 12 | 5.694,11 TL | 68.329,27 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Müşteri Değerlendirmeleri
0.00
Toplam 0 değerlendirme
ShopPHP tarafından desteklenmektedir.
Bu ürün için henüz yorum yok.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.


