04 Kasım, 2026 tarihinde kargoda.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120.152,00 TL |
| 2 | 571.277,52 TL | 1.142.555,04 TL |
| 3 | 388.319,36 TL | 1.164.958,08 TL |
| 4 | 296.840,28 TL | 1.187.361,12 TL |
| 5 | 241.952,83 TL | 1.209.764,16 TL |
| 6 | 186.692,00 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 179.224,32 TL | 1.254.570,24 TL |
| 8 | 159.621,66 TL | 1.276.973,28 TL |
| 9 | 124.461,33 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 132.177,94 TL | 1.321.779,36 TL |
| 11 | 122.198,40 TL | 1.344.182,40 TL |
| 12 | 113.882,12 TL | 1.366.585,44 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120.152,00 TL |
| 2 | 571.277,52 TL | 1.142.555,04 TL |
| 3 | 388.319,36 TL | 1.164.958,08 TL |
| 4 | 296.840,28 TL | 1.187.361,12 TL |
| 5 | 241.952,83 TL | 1.209.764,16 TL |
| 6 | 186.692,00 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 179.224,32 TL | 1.254.570,24 TL |
| 8 | 159.621,66 TL | 1.276.973,28 TL |
| 9 | 124.461,33 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 132.177,94 TL | 1.321.779,36 TL |
| 11 | 122.198,40 TL | 1.344.182,40 TL |
| 12 | 113.882,12 TL | 1.366.585,44 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.120.152,00 TL |
| 2 | 571.277,52 TL | 1.142.555,04 TL |
| 3 | 373.384,00 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 296.840,28 TL | 1.187.361,12 TL |
| 5 | 241.952,83 TL | 1.209.764,16 TL |
| 6 | 186.692,00 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 7 | 179.224,32 TL | 1.254.570,24 TL |
| 8 | 159.621,66 TL | 1.276.973,28 TL |
| 9 | 124.461,33 TL | 1.120.152,00 TLPeşin fiyatına |
| 10 | 132.177,94 TL | 1.321.779,36 TL |
| 11 | 122.198,40 TL | 1.344.182,40 TL |
| 12 | 113.882,12 TL | 1.366.585,44 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Müşteri Değerlendirmeleri
0.00
Toplam 0 değerlendirme
ShopPHP tarafından desteklenmektedir.
Bu ürün için henüz yorum yok.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.


