28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :112,781.03 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117,480.24 TL |
| 2 | 59,914.92 TL | 119,829.84 TL |
| 3 | 40,726.48 TL | 122,179.45 TL |
| 4 | 31,132.26 TL | 124,529.05 TL |
| 5 | 25,375.73 TL | 126,878.66 TL |
| 6 | 19,580.04 TL | 117,480.24 TL |
| 7 | 18,796.84 TL | 131,577.87 TL |
| 8 | 16,740.93 TL | 133,927.47 TL |
| 9 | 13,053.36 TL | 117,480.24 TL |
| 10 | 13,862.67 TL | 138,626.68 TL |
| 11 | 12,816.03 TL | 140,976.29 TL |
| 12 | 11,943.82 TL | 143,325.89 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117,480.24 TL |
| 2 | 59,914.92 TL | 119,829.84 TL |
| 3 | 40,726.48 TL | 122,179.45 TL |
| 4 | 31,132.26 TL | 124,529.05 TL |
| 5 | 25,375.73 TL | 126,878.66 TL |
| 6 | 19,580.04 TL | 117,480.24 TL |
| 7 | 18,796.84 TL | 131,577.87 TL |
| 8 | 16,740.93 TL | 133,927.47 TL |
| 9 | 13,053.36 TL | 117,480.24 TL |
| 10 | 13,862.67 TL | 138,626.68 TL |
| 11 | 12,816.03 TL | 140,976.29 TL |
| 12 | 11,943.82 TL | 143,325.89 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117,480.24 TL |
| 2 | 59,914.92 TL | 119,829.84 TL |
| 3 | 39,160.08 TL | 117,480.24 TL |
| 4 | 31,132.26 TL | 124,529.05 TL |
| 5 | 25,375.73 TL | 126,878.66 TL |
| 6 | 19,580.04 TL | 117,480.24 TL |
| 7 | 18,796.84 TL | 131,577.87 TL |
| 8 | 16,740.93 TL | 133,927.47 TL |
| 9 | 13,053.36 TL | 117,480.24 TL |
| 10 | 13,862.67 TL | 138,626.68 TL |
| 11 | 12,816.03 TL | 140,976.29 TL |
| 12 | 11,943.82 TL | 143,325.89 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.