28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :107,703.09 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,190.72 TL |
| 2 | 57,217.27 TL | 114,434.53 TL |
| 3 | 38,892.78 TL | 116,678.35 TL |
| 4 | 29,730.54 TL | 118,922.16 TL |
| 5 | 24,233.20 TL | 121,165.98 TL |
| 6 | 18,698.45 TL | 112,190.72 TL |
| 7 | 17,950.52 TL | 125,653.61 TL |
| 8 | 15,987.18 TL | 127,897.42 TL |
| 9 | 12,465.64 TL | 112,190.72 TL |
| 10 | 13,238.50 TL | 132,385.05 TL |
| 11 | 12,238.99 TL | 134,628.86 TL |
| 12 | 11,406.06 TL | 136,872.68 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,190.72 TL |
| 2 | 57,217.27 TL | 114,434.53 TL |
| 3 | 38,892.78 TL | 116,678.35 TL |
| 4 | 29,730.54 TL | 118,922.16 TL |
| 5 | 24,233.20 TL | 121,165.98 TL |
| 6 | 18,698.45 TL | 112,190.72 TL |
| 7 | 17,950.52 TL | 125,653.61 TL |
| 8 | 15,987.18 TL | 127,897.42 TL |
| 9 | 12,465.64 TL | 112,190.72 TL |
| 10 | 13,238.50 TL | 132,385.05 TL |
| 11 | 12,238.99 TL | 134,628.86 TL |
| 12 | 11,406.06 TL | 136,872.68 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,190.72 TL |
| 2 | 57,217.27 TL | 114,434.53 TL |
| 3 | 37,396.91 TL | 112,190.72 TL |
| 4 | 29,730.54 TL | 118,922.16 TL |
| 5 | 24,233.20 TL | 121,165.98 TL |
| 6 | 18,698.45 TL | 112,190.72 TL |
| 7 | 17,950.52 TL | 125,653.61 TL |
| 8 | 15,987.18 TL | 127,897.42 TL |
| 9 | 12,465.64 TL | 112,190.72 TL |
| 10 | 13,238.50 TL | 132,385.05 TL |
| 11 | 12,238.99 TL | 134,628.86 TL |
| 12 | 11,406.06 TL | 136,872.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.