DSBI Çift Taraflı Yük Hücresi 10 Ton
Marka : MERAM
İNDİRİM
1,251.72 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :625,195.87 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 651,245.70 TL |
| 2 | 332,135.31 TL | 664,270.62 TL |
| 3 | 225,765.18 TL | 677,295.53 TL |
| 4 | 172,580.11 TL | 690,320.44 TL |
| 5 | 140,669.07 TL | 703,345.36 TL |
| 6 | 108,540.95 TL | 651,245.70 TL |
| 7 | 104,199.31 TL | 729,395.19 TL |
| 8 | 92,802.51 TL | 742,420.10 TL |
| 9 | 72,360.63 TL | 651,245.70 TL |
| 10 | 76,846.99 TL | 768,469.93 TL |
| 11 | 71,044.99 TL | 781,494.84 TL |
| 12 | 66,209.98 TL | 794,519.76 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 651,245.70 TL |
| 2 | 332,135.31 TL | 664,270.62 TL |
| 3 | 225,765.18 TL | 677,295.53 TL |
| 4 | 172,580.11 TL | 690,320.44 TL |
| 5 | 140,669.07 TL | 703,345.36 TL |
| 6 | 108,540.95 TL | 651,245.70 TL |
| 7 | 104,199.31 TL | 729,395.19 TL |
| 8 | 92,802.51 TL | 742,420.10 TL |
| 9 | 72,360.63 TL | 651,245.70 TL |
| 10 | 76,846.99 TL | 768,469.93 TL |
| 11 | 71,044.99 TL | 781,494.84 TL |
| 12 | 66,209.98 TL | 794,519.76 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 651,245.70 TL |
| 2 | 332,135.31 TL | 664,270.62 TL |
| 3 | 217,081.90 TL | 651,245.70 TL |
| 4 | 172,580.11 TL | 690,320.44 TL |
| 5 | 140,669.07 TL | 703,345.36 TL |
| 6 | 108,540.95 TL | 651,245.70 TL |
| 7 | 104,199.31 TL | 729,395.19 TL |
| 8 | 92,802.51 TL | 742,420.10 TL |
| 9 | 72,360.63 TL | 651,245.70 TL |
| 10 | 76,846.99 TL | 768,469.93 TL |
| 11 | 71,044.99 TL | 781,494.84 TL |
| 12 | 66,209.98 TL | 794,519.76 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.