DSBB Çift Taraflı Yük Hücresi 20 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
123.22 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :61,544.62 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,108.98 TL |
| 2 | 32,695.58 TL | 65,391.16 TL |
| 3 | 22,224.45 TL | 66,673.34 TL |
| 4 | 16,988.88 TL | 67,955.52 TL |
| 5 | 13,847.54 TL | 69,237.70 TL |
| 6 | 10,684.83 TL | 64,108.98 TL |
| 7 | 10,257.44 TL | 71,802.06 TL |
| 8 | 9,135.53 TL | 73,084.24 TL |
| 9 | 7,123.22 TL | 64,108.98 TL |
| 10 | 7,564.86 TL | 75,648.60 TL |
| 11 | 6,993.71 TL | 76,930.78 TL |
| 12 | 6,517.75 TL | 78,212.96 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,108.98 TL |
| 2 | 32,695.58 TL | 65,391.16 TL |
| 3 | 22,224.45 TL | 66,673.34 TL |
| 4 | 16,988.88 TL | 67,955.52 TL |
| 5 | 13,847.54 TL | 69,237.70 TL |
| 6 | 10,684.83 TL | 64,108.98 TL |
| 7 | 10,257.44 TL | 71,802.06 TL |
| 8 | 9,135.53 TL | 73,084.24 TL |
| 9 | 7,123.22 TL | 64,108.98 TL |
| 10 | 7,564.86 TL | 75,648.60 TL |
| 11 | 6,993.71 TL | 76,930.78 TL |
| 12 | 6,517.75 TL | 78,212.96 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,108.98 TL |
| 2 | 32,695.58 TL | 65,391.16 TL |
| 3 | 21,369.66 TL | 64,108.98 TL |
| 4 | 16,988.88 TL | 67,955.52 TL |
| 5 | 13,847.54 TL | 69,237.70 TL |
| 6 | 10,684.83 TL | 64,108.98 TL |
| 7 | 10,257.44 TL | 71,802.06 TL |
| 8 | 9,135.53 TL | 73,084.24 TL |
| 9 | 7,123.22 TL | 64,108.98 TL |
| 10 | 7,564.86 TL | 75,648.60 TL |
| 11 | 6,993.71 TL | 76,930.78 TL |
| 12 | 6,517.75 TL | 78,212.96 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.