DSB Çift Taraflı Yük Hücresi 20 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
125.15 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :62,509.43 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 65,113.99 TL |
| 2 | 33,208.14 TL | 66,416.27 TL |
| 3 | 22,572.85 TL | 67,718.55 TL |
| 4 | 17,255.21 TL | 69,020.83 TL |
| 5 | 14,064.62 TL | 70,323.11 TL |
| 6 | 10,852.33 TL | 65,113.99 TL |
| 7 | 10,418.24 TL | 72,927.67 TL |
| 8 | 9,278.74 TL | 74,229.95 TL |
| 9 | 7,234.89 TL | 65,113.99 TL |
| 10 | 7,683.45 TL | 76,834.51 TL |
| 11 | 7,103.34 TL | 78,136.79 TL |
| 12 | 6,619.92 TL | 79,439.07 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 65,113.99 TL |
| 2 | 33,208.14 TL | 66,416.27 TL |
| 3 | 22,572.85 TL | 67,718.55 TL |
| 4 | 17,255.21 TL | 69,020.83 TL |
| 5 | 14,064.62 TL | 70,323.11 TL |
| 6 | 10,852.33 TL | 65,113.99 TL |
| 7 | 10,418.24 TL | 72,927.67 TL |
| 8 | 9,278.74 TL | 74,229.95 TL |
| 9 | 7,234.89 TL | 65,113.99 TL |
| 10 | 7,683.45 TL | 76,834.51 TL |
| 11 | 7,103.34 TL | 78,136.79 TL |
| 12 | 6,619.92 TL | 79,439.07 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 65,113.99 TL |
| 2 | 33,208.14 TL | 66,416.27 TL |
| 3 | 21,704.66 TL | 65,113.99 TL |
| 4 | 17,255.21 TL | 69,020.83 TL |
| 5 | 14,064.62 TL | 70,323.11 TL |
| 6 | 10,852.33 TL | 65,113.99 TL |
| 7 | 10,418.24 TL | 72,927.67 TL |
| 8 | 9,278.74 TL | 74,229.95 TL |
| 9 | 7,234.89 TL | 65,113.99 TL |
| 10 | 7,683.45 TL | 76,834.51 TL |
| 11 | 7,103.34 TL | 78,136.79 TL |
| 12 | 6,619.92 TL | 79,439.07 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.