DSBB Çift Taraflı Yük Hücresi 30 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
123.12 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :61,493.84 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,056.09 TL |
| 2 | 32,668.60 TL | 65,337.21 TL |
| 3 | 22,206.11 TL | 66,618.33 TL |
| 4 | 16,974.86 TL | 67,899.45 TL |
| 5 | 13,836.11 TL | 69,180.57 TL |
| 6 | 10,676.01 TL | 64,056.09 TL |
| 7 | 10,248.97 TL | 71,742.82 TL |
| 8 | 9,127.99 TL | 73,023.94 TL |
| 9 | 7,117.34 TL | 64,056.09 TL |
| 10 | 7,558.62 TL | 75,586.18 TL |
| 11 | 6,987.94 TL | 76,867.30 TL |
| 12 | 6,512.37 TL | 78,148.43 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,056.09 TL |
| 2 | 32,668.60 TL | 65,337.21 TL |
| 3 | 22,206.11 TL | 66,618.33 TL |
| 4 | 16,974.86 TL | 67,899.45 TL |
| 5 | 13,836.11 TL | 69,180.57 TL |
| 6 | 10,676.01 TL | 64,056.09 TL |
| 7 | 10,248.97 TL | 71,742.82 TL |
| 8 | 9,127.99 TL | 73,023.94 TL |
| 9 | 7,117.34 TL | 64,056.09 TL |
| 10 | 7,558.62 TL | 75,586.18 TL |
| 11 | 6,987.94 TL | 76,867.30 TL |
| 12 | 6,512.37 TL | 78,148.43 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64,056.09 TL |
| 2 | 32,668.60 TL | 65,337.21 TL |
| 3 | 21,352.03 TL | 64,056.09 TL |
| 4 | 16,974.86 TL | 67,899.45 TL |
| 5 | 13,836.11 TL | 69,180.57 TL |
| 6 | 10,676.01 TL | 64,056.09 TL |
| 7 | 10,248.97 TL | 71,742.82 TL |
| 8 | 9,127.99 TL | 73,023.94 TL |
| 9 | 7,117.34 TL | 64,056.09 TL |
| 10 | 7,558.62 TL | 75,586.18 TL |
| 11 | 6,987.94 TL | 76,867.30 TL |
| 12 | 6,512.37 TL | 78,148.43 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.