DSB Çift Taraflı Yük Hücresi 10 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
216.65 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :108,210.88 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,719.67 TL |
| 2 | 57,487.03 TL | 114,974.06 TL |
| 3 | 39,076.15 TL | 117,228.46 TL |
| 4 | 29,870.71 TL | 119,482.85 TL |
| 5 | 24,347.45 TL | 121,737.24 TL |
| 6 | 18,786.61 TL | 112,719.67 TL |
| 7 | 18,035.15 TL | 126,246.03 TL |
| 8 | 16,062.55 TL | 128,500.43 TL |
| 9 | 12,524.41 TL | 112,719.67 TL |
| 10 | 13,300.92 TL | 133,009.21 TL |
| 11 | 12,296.69 TL | 135,263.61 TL |
| 12 | 11,459.83 TL | 137,518.00 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,719.67 TL |
| 2 | 57,487.03 TL | 114,974.06 TL |
| 3 | 39,076.15 TL | 117,228.46 TL |
| 4 | 29,870.71 TL | 119,482.85 TL |
| 5 | 24,347.45 TL | 121,737.24 TL |
| 6 | 18,786.61 TL | 112,719.67 TL |
| 7 | 18,035.15 TL | 126,246.03 TL |
| 8 | 16,062.55 TL | 128,500.43 TL |
| 9 | 12,524.41 TL | 112,719.67 TL |
| 10 | 13,300.92 TL | 133,009.21 TL |
| 11 | 12,296.69 TL | 135,263.61 TL |
| 12 | 11,459.83 TL | 137,518.00 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 112,719.67 TL |
| 2 | 57,487.03 TL | 114,974.06 TL |
| 3 | 37,573.22 TL | 112,719.67 TL |
| 4 | 29,870.71 TL | 119,482.85 TL |
| 5 | 24,347.45 TL | 121,737.24 TL |
| 6 | 18,786.61 TL | 112,719.67 TL |
| 7 | 18,035.15 TL | 126,246.03 TL |
| 8 | 16,062.55 TL | 128,500.43 TL |
| 9 | 12,524.41 TL | 112,719.67 TL |
| 10 | 13,300.92 TL | 133,009.21 TL |
| 11 | 12,296.69 TL | 135,263.61 TL |
| 12 | 11,459.83 TL | 137,518.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.