DSBB Çift Taraflı Yük Hücresi 40 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
12.30 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :6,144.31 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,400.32 TL |
| 2 | 3,264.16 TL | 6,528.33 TL |
| 3 | 2,218.78 TL | 6,656.33 TL |
| 4 | 1,696.08 TL | 6,784.34 TL |
| 5 | 1,382.47 TL | 6,912.34 TL |
| 6 | 1,066.72 TL | 6,400.32 TL |
| 7 | 1,024.05 TL | 7,168.36 TL |
| 8 | 912.05 TL | 7,296.36 TL |
| 9 | 711.15 TL | 6,400.32 TL |
| 10 | 755.24 TL | 7,552.38 TL |
| 11 | 698.22 TL | 7,680.38 TL |
| 12 | 650.70 TL | 7,808.39 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,400.32 TL |
| 2 | 3,264.16 TL | 6,528.33 TL |
| 3 | 2,218.78 TL | 6,656.33 TL |
| 4 | 1,696.08 TL | 6,784.34 TL |
| 5 | 1,382.47 TL | 6,912.34 TL |
| 6 | 1,066.72 TL | 6,400.32 TL |
| 7 | 1,024.05 TL | 7,168.36 TL |
| 8 | 912.05 TL | 7,296.36 TL |
| 9 | 711.15 TL | 6,400.32 TL |
| 10 | 755.24 TL | 7,552.38 TL |
| 11 | 698.22 TL | 7,680.38 TL |
| 12 | 650.70 TL | 7,808.39 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,400.32 TL |
| 2 | 3,264.16 TL | 6,528.33 TL |
| 3 | 2,133.44 TL | 6,400.32 TL |
| 4 | 1,696.08 TL | 6,784.34 TL |
| 5 | 1,382.47 TL | 6,912.34 TL |
| 6 | 1,066.72 TL | 6,400.32 TL |
| 7 | 1,024.05 TL | 7,168.36 TL |
| 8 | 912.05 TL | 7,296.36 TL |
| 9 | 711.15 TL | 6,400.32 TL |
| 10 | 755.24 TL | 7,552.38 TL |
| 11 | 698.22 TL | 7,680.38 TL |
| 12 | 650.70 TL | 7,808.39 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.