DSBI Çift Taraflı Yük Hücresi 40 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
133.59 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :66,724.12 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69,504.29 TL |
| 2 | 35,447.19 TL | 70,894.38 TL |
| 3 | 24,094.82 TL | 72,284.46 TL |
| 4 | 18,418.64 TL | 73,674.55 TL |
| 5 | 15,012.93 TL | 75,064.64 TL |
| 6 | 11,584.05 TL | 69,504.29 TL |
| 7 | 11,120.69 TL | 77,844.81 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.89 TL |
| 9 | 7,722.70 TL | 69,504.29 TL |
| 10 | 8,201.51 TL | 82,015.07 TL |
| 11 | 7,582.29 TL | 83,405.15 TL |
| 12 | 7,066.27 TL | 84,795.24 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69,504.29 TL |
| 2 | 35,447.19 TL | 70,894.38 TL |
| 3 | 24,094.82 TL | 72,284.46 TL |
| 4 | 18,418.64 TL | 73,674.55 TL |
| 5 | 15,012.93 TL | 75,064.64 TL |
| 6 | 11,584.05 TL | 69,504.29 TL |
| 7 | 11,120.69 TL | 77,844.81 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.89 TL |
| 9 | 7,722.70 TL | 69,504.29 TL |
| 10 | 8,201.51 TL | 82,015.07 TL |
| 11 | 7,582.29 TL | 83,405.15 TL |
| 12 | 7,066.27 TL | 84,795.24 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69,504.29 TL |
| 2 | 35,447.19 TL | 70,894.38 TL |
| 3 | 23,168.10 TL | 69,504.29 TL |
| 4 | 18,418.64 TL | 73,674.55 TL |
| 5 | 15,012.93 TL | 75,064.64 TL |
| 6 | 11,584.05 TL | 69,504.29 TL |
| 7 | 11,120.69 TL | 77,844.81 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.89 TL |
| 9 | 7,722.70 TL | 69,504.29 TL |
| 10 | 8,201.51 TL | 82,015.07 TL |
| 11 | 7,582.29 TL | 83,405.15 TL |
| 12 | 7,066.27 TL | 84,795.24 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.