DSB Çift Taraflı Yük Hücresi 30 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
22.47 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :11,222.25 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,689.84 TL |
| 2 | 5,961.82 TL | 11,923.64 TL |
| 3 | 4,052.48 TL | 12,157.43 TL |
| 4 | 3,097.81 TL | 12,391.23 TL |
| 5 | 2,525.01 TL | 12,625.03 TL |
| 6 | 1,948.31 TL | 11,689.84 TL |
| 7 | 1,870.37 TL | 13,092.62 TL |
| 8 | 1,665.80 TL | 13,326.42 TL |
| 9 | 1,298.87 TL | 11,689.84 TL |
| 10 | 1,379.40 TL | 13,794.01 TL |
| 11 | 1,275.26 TL | 14,027.81 TL |
| 12 | 1,188.47 TL | 14,261.60 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,689.84 TL |
| 2 | 5,961.82 TL | 11,923.64 TL |
| 3 | 4,052.48 TL | 12,157.43 TL |
| 4 | 3,097.81 TL | 12,391.23 TL |
| 5 | 2,525.01 TL | 12,625.03 TL |
| 6 | 1,948.31 TL | 11,689.84 TL |
| 7 | 1,870.37 TL | 13,092.62 TL |
| 8 | 1,665.80 TL | 13,326.42 TL |
| 9 | 1,298.87 TL | 11,689.84 TL |
| 10 | 1,379.40 TL | 13,794.01 TL |
| 11 | 1,275.26 TL | 14,027.81 TL |
| 12 | 1,188.47 TL | 14,261.60 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,689.84 TL |
| 2 | 5,961.82 TL | 11,923.64 TL |
| 3 | 3,896.61 TL | 11,689.84 TL |
| 4 | 3,097.81 TL | 12,391.23 TL |
| 5 | 2,525.01 TL | 12,625.03 TL |
| 6 | 1,948.31 TL | 11,689.84 TL |
| 7 | 1,870.37 TL | 13,092.62 TL |
| 8 | 1,665.80 TL | 13,326.42 TL |
| 9 | 1,298.87 TL | 11,689.84 TL |
| 10 | 1,379.40 TL | 13,794.01 TL |
| 11 | 1,275.26 TL | 14,027.81 TL |
| 12 | 1,188.47 TL | 14,261.60 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.