DSBI Çift Taraflı Yük Hücresi 30 Ton
Marka : OEM Ürün
İNDİRİM
46.36 TL'den başlayan taksitlerle!
- TOPTAN ALIM FIRSATI
- MİKTAR 5 - 9 10 - 19 20+
- İNDİRİM % 10,00 % 20,00 % 30,00
28 Nisan, 2026 tarihinde kargoda.
Havale / EFT (%4) :23,155.40 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,120.21 TL |
| 2 | 12,301.31 TL | 24,602.62 TL |
| 3 | 8,361.67 TL | 25,085.02 TL |
| 4 | 6,391.86 TL | 25,567.42 TL |
| 5 | 5,209.97 TL | 26,049.83 TL |
| 6 | 4,020.04 TL | 24,120.21 TL |
| 7 | 3,859.23 TL | 27,014.64 TL |
| 8 | 3,437.13 TL | 27,497.04 TL |
| 9 | 2,680.02 TL | 24,120.21 TL |
| 10 | 2,846.18 TL | 28,461.85 TL |
| 11 | 2,631.30 TL | 28,944.25 TL |
| 12 | 2,452.22 TL | 29,426.66 TL |
| Worldcard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,120.21 TL |
| 2 | 12,301.31 TL | 24,602.62 TL |
| 3 | 8,361.67 TL | 25,085.02 TL |
| 4 | 6,391.86 TL | 25,567.42 TL |
| 5 | 5,209.97 TL | 26,049.83 TL |
| 6 | 4,020.04 TL | 24,120.21 TL |
| 7 | 3,859.23 TL | 27,014.64 TL |
| 8 | 3,437.13 TL | 27,497.04 TL |
| 9 | 2,680.02 TL | 24,120.21 TL |
| 10 | 2,846.18 TL | 28,461.85 TL |
| 11 | 2,631.30 TL | 28,944.25 TL |
| 12 | 2,452.22 TL | 29,426.66 TL |
| Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,120.21 TL |
| 2 | 12,301.31 TL | 24,602.62 TL |
| 3 | 8,040.07 TL | 24,120.21 TL |
| 4 | 6,391.86 TL | 25,567.42 TL |
| 5 | 5,209.97 TL | 26,049.83 TL |
| 6 | 4,020.04 TL | 24,120.21 TL |
| 7 | 3,859.23 TL | 27,014.64 TL |
| 8 | 3,437.13 TL | 27,497.04 TL |
| 9 | 2,680.02 TL | 24,120.21 TL |
| 10 | 2,846.18 TL | 28,461.85 TL |
| 11 | 2,631.30 TL | 28,944.25 TL |
| 12 | 2,452.22 TL | 29,426.66 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.